| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層2號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 90.43 | 黃榆杰 | 25.59 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層3號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 54.14 | 黃榆杰 | 27.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層4號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 43.36 | 黃榆杰 | 27.96 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層5號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 38.03 | 黃榆杰 | 28.97 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層6號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 58.96 | 黃榆杰 | 28.75 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層7號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 62.76 | 黃榆杰 | 29.47 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層8號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 79.55 | 黃榆杰 | 24.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢茂房地產開發有限公司 | 九洲·江渚1幢2層9號 | 綿陽市涪城區石塘街道御營東街9號 | 54.14 | 黃榆杰 | 25.44 元/㎡/月 | 5年 | 第一名 |
公示期為:2025-11-28~2025-12-04企業聯系電話:18781601992