| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 電刷余料 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 152.4 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 52 | 1 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢銅線 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 165.8 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 68 | 1 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢PCB組件 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 27.3 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 668 | 1 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢轉子 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 81 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 455 | 1 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢定子 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 249.3 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 52 | 1 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | SUS301不銹鋼 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 470.6 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 9 | 1 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 不良馬達 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 78.2 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 125 | 1 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢機殼 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 94.6 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 2 | 1 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 貴州維博瑞科技有限公司 | 廢FPC余料 | 生產廢棄物 | 貴州省畢節市金沙縣民興街道經濟開發區A區20棟 | 484.1 | 深圳市和眾共創環保科技有限公司 | 15 | 1 |
公示期為:2025-12-05~2025-12-11企業聯系電話:郭雪19391777356